更新履歴
2023/02/21 | 「人吉・種子島」のUPが完了しました。 |
2023/02/10 | 「九州西部縦断」のUPが完了しました。 |
2023/01/09 | 「きた東北part2」のUPが完了しました。 |
2022/11/24 | 「湖東三山」のUPが完了しました。 |
2022/11/24 | 「高野山」のUPが完了しました。 |
2022/11/15 | 「瀬戸芸秋会期」のUPが完了しました。 |
2022/10/14 | 「サントリー工場見学」のUPが完了しました。 |
2022/10/12 | 「上川・十勝」のUPが完了しました。 |
2022/09/02 | 「道東」のUPが完了しました。 |
2022/07/17 | 「道南」のUPが完了しました。 |
2022/07/06 | 「金沢」のUPが完了しました。 |
2022/06/30 | 「京都」のUPが完了しました。 |
2022/06/29 | 「屋久島」のUPが完了しました。 |
2022/06/11 | 「瀬戸内海」のUPが完了しました。 |
2022/04/08 | 「京都一周トレイルと特別編」のUPが完了しました。 |
2022/04/08 | 「太陽の塔」のUPが完了しました。 |
2022/03/14 | 「九州北」のUPが完了しました。 |
2022/02/16 | 「沖縄本島周辺の離島」のUPが完了しました。 |
2021/12/31 | 「きた東北」のUPが完了しました。 |
2021/11/10 | 「上川・十勝」のUPが完了しました。 |
2021/09/18 | 「小笠原」のUPが完了しました。 |
2021/08/30 | 「道北」のUPが完了しました。 |
2021/05/25 | 「奄美諸島」のUPが完了しました。 |
2021/04/26 | 「那覇」のUPが完了しました。 |
2021/04/06 | 「京都東山」のUPが完了しました。 |
2021/02/25 | 「対馬・壱岐・島原・天草」のUPが完了しました。 |
2021/01/07 | 「長崎・五島・平戸・佐世保」のUPが完了しました。 |
2020/12/16 | 「京都」のUPが完了しました。 |
2020/12/13 | 「鹿児島・宮崎」のUPが完了しました。 |
2020/11/07 | 「浜通り」のUPが完了しました。 |
2020/10/29 | 「三陸海岸」のUPが完了しました。 |
2020/10/03 | 「大阪 駒川・住吉・浜寺・新世界」のUPが完了しました。 |
2020/08/18 | 「芦屋&神戸 魚崎」のUPが完了しました。 |
2020/08/13 | 「京都 宇治」のUPが完了しました。 |
2020/05/21 | 「南インド」のUPが完了しました。 |
2020/04/08 | 「京都 伏見・八幡」のUPが完了しました。 |
2020/03/03 | 「トルコ西南部」のUPが完了しました。 |
2019/11/15 | 「大阪 西成」のUPが完了しました。 |
2019/11/13 | 「カナダ東部・シカゴ」のUPが完了しました。 |
2019/10/14 | 「バスク」のUPが完了しました。 |
2019/08/22 | 「国内ぶらり旅」を廃止し、トップに直接リンクさせ、トップのエリア順を変更しました。 |
2019/08/21 | 「国内ぶらり旅」に「神戸 新開地&神戸港」「京都 京都駅ビル」を追加しました。 |
2019/07/17 | 「シチリア」のUPが完了しました。 |
2019/04/07 | 「ルソン島北部」のUPが完了しました。 |
2019/03/19 | 「イサーン北部」のUPが完了しました。 |
2019/02/18 | 「国内ぶらり旅」に「神戸 三宮」を追加しました。 |
2019/01/14 | 「国内ぶらり旅」に「京都 伏見稲荷」を追加しました。 |
2019/01/12 | 「国内ぶらり旅」に「大阪 大正」を追加しました。 |
2018/12/27 | 「チャウドック」のUPが完了しました。 |
2018/11/26 | 「国内ぶらり旅」に「大阪 天神橋筋」を追加しました。 |
2018/11/24 | 「ジョグジャカルタ・ソロ」のUPが完了しました。 |
2018/10/07 | 「KL・キャメロンハイランド・イポー・ペナン」のUPが完了しました。 |
2018/09/28 | 「国内ぶらり旅」に「大阪 鶴橋」を追加しました。 |
2018/09/14 | 訪問者数のカウントをblogを除き停止しました。 |
2018/08/30 | 訪問者数1280000になりました。 |
2018/08/07 | 「台北・金山・烏来・桃園・大渓」のUPが完了しました。(「台北(2018.3)」はその一部にしました。) |
2018/07/24 | 「台北(2018.3)」のUPが完了しました。 |
2018/05/30 | 訪問者数1270000になりました。 |
2018/05/19 | 「台南・高雄」のUPが完了しました。 |
2018/05/13 | 「国内ぶらり旅」に「大阪 十三」を追加しました。 |
2018/03/02 | 「台北(2017.10)」のUPが完了しました。 |
2018/02/20 | 訪問者数1260000になりました。 |
2018/02/06 | 「国内ぶらり旅」に「京都 伏見」を追加しました。 |
2018/02/03 | 「タナトラジャ」のUPが完了しました。 |
2018/01/18 | 「国内ぶらり旅」に「大阪 千林」を追加しました。 |
2017/12/03 | 訪問者数1250000になりました。 |
2017/10/03 | 「バンコク」に2017/5下旬の旅を追加しました。 |
2017/09/24 | 「バンコク」のUPが完了しました。 |
2017/09/12 | 訪問者数1240000になりました。 |
2017/07/28 | 「台南・玉井・新化・麻豆」のUPが完了しました。 |
2017/07/09 | 訪問者数1230000になりました。 |
2017/06/13 | 「台北(2017.3)」のUPが完了しました。 |
2017/05/23 | 「高雄」のUPが完了しました。 |
2017/04/28 | 訪問者数1220000になりました。 |
2017/04/20 | 「ヤンゴン」のUPが完了しました。 |
2017/02/16 | 訪問者数1210000になりました。 |
2017/02/12 | 「台南・玉井・新化」のUPが完了しました。 |
2017/01/22 | 「台湾もくじ」「タイもくじ」のUPが完了しました。 |
2016/12/27 | 訪問者数1200000になりました。 |
2016/12/17 | 「台中・廬山・霧社・埔里」のUPが完了しました。 |
2016/12/11 | 「バンコク」のUPが完了しました。 |
2016/11/23 | 「台北(2016)」に2016/11の旅を追加しました。 |
2016/11/01 | 「バリ島」のUPが完了しました。 |
2016/10/31 | 訪問者数1190000になりました。 |
2016/08/04 | 訪問者数1180000になりました。 |
2016/08/03 | 「那覇・石垣」のUPが完了しました。 |
2016/07/20 | 「香港」のUPが完了しました。 |
2016/07/08 | 「チェンマイ」のUPが完了しました。 |
2016/06/21 | 「バンコク」のUPが完了しました。 |
2016/05/22 | 「台北」のUPが完了しました。 |
2016/05/10 | 訪問者数1170000になりました。 |
2016/03/09 | 「オランダ」のUPが完了しました。 |
2016/02/26 | 訪問者数1160000になりました。 |
2016/02/07 | 「ソウル(2016)」のUPが完了しました。 |
2016/01/26 | 「シアトル」のUPが完了しました。 |
2016/01/11 | 「パタヤ」のUPが完了しました。 |
2015/12/23 | 訪問者数1150000になりました。 |
2015/10/04 | 訪問者数1140000になりました。 |
2015/09/08 | 「ソウル(2015)」に2015/8の旅を追加しました。 |
2015/08/03 | 「台北」のUPが完了しました。 |
2015/08/02 | 訪問者数1130000になりました。 |
2015/07/24 | 「台南」のUPが完了しました。 |
2015/05/22 | 訪問者数1120000になりました。 |
2015/04/29 | 「ワシントンD.C.」のUPが完了しました。 |
2015/03/22 | 訪問者数1110000になりました。 |
2015/03/18 | 「ソウル(2015)」のUPが完了しました。 |
2015/02/28 | 「スマトラ」のUPが完了しました。 |
2015/01/27 | 訪問者数1100000になりました。 |
2014/12/25 | 「台南」のUPが完了しました。 |
2014/12/04 | 訪問者数1090000になりました。 |
2014/11/30 | 「コ・サムイ」のUPが完了しました。 |
2014/10/08 | 訪問者数1080000になりました。 |
2014/09/30 | 「スペイン北部(2013)」のUPが完了しました。 |
2014/08/23 | 訪問者数1070000になりました。 |
2014/08/11 | 「パタゴニア(2009)」のUPが完了しました。 |
2014/07/12 | 「ソウル(2014)」に2014/7の旅を追加しました。 |
2014/07/11 | 訪問者数1060000になりました。 |
2014/07/02 | 「旧ユーゴスラビア(1998)」のUPが完了しました。 |
2014/06/15 | 「クラビ」のUPが完了しました。 |
2014/05/26 | 訪問者数1050000になりました。 |
2014/05/20 | 「バンコク」にPART4を追加しました。 |
2014/04/23 | 「ウルル(エアーズロック)」のUPが完了しました。 |
2014/04/10 | 訪問者数1040000になりました。 |
2014/03/03 | 「ブルネイ・サラワク」のUPが完了しました。 |
2014/02/20 | 訪問者数1030000になりました。 |
2014/02/11 | 「台東・高雄」のUPが完了しました。 |
2014/01/26 | 「ソウル(2014)」のUPが完了しました。 |
2014/01/05 | 訪問者数1020000になりました。 |
2013/12/21 | 「墾丁」のUPが完了しました。 |
2013/11/20 | 訪問者数1010000になりました。 |
2013/11/10 | 「ソウル(2013)」に2013/11の旅を追加しました。 |
2013/10/29 | 「ルール地方」のUPが完了しました。 |
2013/10/10 | 「バンコク」にPART3を追加しました。 |
2013/10/05 | 訪問者数1000000になりました。 |
2013/08/23 | 訪問者数990000になりました。 |
2013/08/06 | 「バンコク」にPART2を追加しました。 |
2013/07/21 | 「バンコク」のUPが完了しました。 |
2013/07/13 | 訪問者数980000になりました。 |
2013/06/30 | 「プノンペン」のUPが完了しました。 |
2013/06/03 | 訪問者数970000になりました。 |
2013/05/21 | 「ホアヒン」のUPが完了しました。 |
2013/04/25 | 「マラッカ」のUPが完了しました。 |
2013/04/20 | 訪問者数960000になりました。 |
2013/03/23 | 「台中」のUPが完了しました。 |
2013/03/05 | 「ソウル(2013)」のUPが完了しました。 |
2013/03/05 | 訪問者数950000になりました。 |
2013/02/20 | 「ボストン」のUPが完了しました。 |
2013/01/23 | 訪問者数940000になりました。 |
2012/12/23 | 「セブ」のUPが完了しました。 |
2012/12/10 | 訪問者数930000になりました。 |
2012/12/03 | 「台北(2012)」のUPが完了しました。 |
2012/11/19 | 「ポルトガル」のUPが完了しました。 |
2012/11/10 | 「ビエンチャン」のUPが完了しました。 |
2012/10/23 | 訪問者数920000になりました。 |
2012/09/22 | 「大雪」の中に2012の旅行記を追加しました。 |
2012/09/11 | 訪問者数910000になりました。 |
2012/08/01 | 訪問者数900000になりました。 |
2012/07/29 | 「コタバル」のUPが完了しました。 |
2012/06/30 | 「ナコーン・ラチャシーマ(コラート)」のUPが完了しました。 |
2012/06/21 | 訪問者数890000になりました。 |
2012/05/22 | 「宮古島(2012)」のUPが完了しました。 |
2012/05/20 | 「烏山頭・関子嶺」のUPが完了しました。 |
2012/05/18 | 訪問者数880000になりました。 |
2012/04/18 | 「ニューヨーク・フィラデルフィア」のUPが完了しました。 |
2012/04/17 | 訪問者数870000になりました。 |
2012/03/21 | 「カンチャナブリ」のUPが完了しました。 |
2012/03/14 | 訪問者数860000になりました。 |
2012/03/06 | 「パリ」のUPが完了しました。 |
2012/02/26 | 「大渓+台北」のUPが完了しました。 |
2012/02/24 | 「南北大東島」のUPが完了しました。 |
2012/02/15 | 訪問者数850000になりました。 |
2012/02/02 | 「安東」のUPが完了しました。 |
2012/01/19 | 訪問者数840000になりました。 |
2012/01/16 | 「香港(2012)」のUPが完了しました。 |
2011/12/21 | 訪問者数830000になりました。 |
2011/12/11 | 「春川」のUPが完了しました。 |
2011/12/01 | 「ストックホルム」のUPが完了しました。 |
2011/11/23 | 訪問者数820000になりました。 |
2011/11/19 | 「北投温泉・清泉温泉」のUPが完了しました。 |
2011/11/13 | 「哈爾浜(ハルビン)」のUPが完了しました。 |
2011/10/23 | 訪問者数810000になりました。 |
2011/09/27 | 「大雪」の中に2011の旅行記を追加しました。 |
2011/09/23 | 訪問者数800000になりました。 |
2011/09/23 | 「マルタ」のUPが完了しました。 |
2011/08/24 | 訪問者数790000になりました。 |
2011/08/21 | トップページをリニューアルしました。 |
2011/07/27 | 「タイ南部+マレーシア」のUPが完了しました。 |
2011/07/25 | 訪問者数780000になりました。 |
2011/07/16 | blog「ユーラシアブログ」(二代目)を設置しました。 |
2011/07/03 | サーバをさくらインターネットに移転しました。 |
2011/07/02 | 「宮古・多良間」のUPが完了しました。 |
2011/06/26 | 訪問者数770000になりました。 |
2011/06/08 | 「ぬかびら」のUPが完了しました。 |
2011/05/24 | 訪問者数760000になりました。 |
2011/04/21 | 訪問者数750000になりました。 |
2011/04/17 | 「メルボルン」のUPが完了しました。 |
2011/03/18 | 訪問者数740000になりました。 |
2011/03/02 | 「黒島牛まつり」のUPが完了しました。 |
2011/02/25 | 「香港(2011)」のUPが完了しました。 |
2011/02/04 | 訪問者数730000になりました。 |
2011/01/29 | 「台北(2011)」のUPが完了しました。 |
2010/12/22 | 訪問者数720000になりました。 |
2010/12/21 | 「バンクーバー」のUPが完了しました。 |
2010/11/08 | 訪問者数710000になりました。 |
2010/11/05 | 「ホノルル」のUPが完了しました。 |
2010/10/25 | 「シドニー」のUPが完了しました。 |
2010/09/28 | 訪問者数700000になりました。 |
2010/09/05 | 「アンダルシア」のUPが完了しました。 |
2010/08/26 | 訪問者数690000になりました。 |
2010/08/01 | 「パース」のUPが完了しました。 |
2010/07/31 | 「根室」のUPが完了しました。 |
2010/07/24 | 「瀋陽」のUPが完了しました。 |
2010/07/24 | 訪問者数680000になりました。 |
2010/07/15 | 「奥尻函館」のUPが完了しました。 |
2010/06/26 | 「那覇」のUPが完了しました。 |
2010/06/13 | 訪問者数670000になりました。 |
2010/05/19 | 「台北(2010)」のUPが完了しました。 |
2010/05/15 | 「ロサンゼルス」のUPが完了しました。 |
2010/05/02 | 訪問者数660000になりました。 |
2010/04/25 | 「ソウル(2010)」のUPが完了しました。 |
2010/04/11 | 「ジャカルタ」のUPが完了しました。 |
2010/03/23 | 「台北(2010)」のUPが完了しました。 |
2010/03/22 | 訪問者数650000になりました。 |
2010/02/08 | 訪問者数640000になりました。 |
2010/01/31 | 「バンコク(2010)」のUPが完了しました。 |
2010/01/13 | 「香港(2010)」のUPが完了しました。 |
2009/12/31 | 訪問者数630000になりました。 |
2009/12/12 | 「ソウル(2009)」のUPが完了しました。 |
2009/11/29 | 「紹興」のUPが完了しました。 |
2009/11/20 | 訪問者数620000になりました。 |
2009/10/19 | 「高雄」のUPが完了しました。 |
2009/10/08 | 「サンフランシスコ」のUPが完了しました。 |
2009/10/06 | 訪問者数610000になりました。 |
2009/09/14 | 「バルセロナ」のUPが完了しました。 |
2009/09/04 | 「チュニジア」のUPが完了しました。 |
2009/08/22 | 訪問者数600000になりました。 |
2009/07/28 | 「チェンマイ」のUPが完了しました。 |
2009/07/15 | 「釜山」のUPが完了しました。 |
2009/07/15 | 訪問者数590000になりました。 |
2009/07/08 | 「釧路」のUPが完了しました。 |
2009/06/08 | 訪問者数580000になりました。 |
2009/06/07 | 「高雄」のUPが完了しました。 |
2009/04/30 | 訪問者数570000になりました。 |
2009/04/05 | 「沖縄本島」のUPが完了しました。 |
2009/03/27 | 「シンガポール(2009)」のUPが完了しました。 |
2009/03/24 | 訪問者数560000になりました。 |
2009/03/20 | 「香港(2009)」のUPが完了しました。 |
2009/02/19 | blog「ユーラシアブログ」を再開しましたが、たった1日で休止しました。 |
2009/02/14 | 訪問者数550000になりました。 |
2009/01/15 | 訪問者数540000になりました。 |
2008/12/15 | 「グアテマラ」のUPが完了しました。 |
2008/12/14 | 訪問者数530000になりました。 |
2008/11/30 | 「釜山」のUPが完了しました。 |
2008/11/16 | 「ニューヨーク」のUPが完了しました。 |
2008/11/11 | 「知床」のUPが完了しました。 |
2008/11/10 | 訪問者数520000になりました。 |
2008/11/09 | 「北京(2008)」のUPが完了しました。 |
2008/11/02 | 「バンコク(2008)」のUPが完了しました。 |
2008/10/13 | 訪問者数510000になりました。 |
2008/09/15 | 訪問者数500000になりました。 |
2008/08/23 | 「タヒチ&イースター島」のUPが完了しました。 |
2008/08/17 | 訪問者数490000になりました。 |
2008/08/07 | 「ホーチミン」のUPが完了しました。 |
2008/07/21 | 訪問者数480000になりました。 |
2008/07/18 | 「富良野」のUPが完了しました。 |
2008/06/30 | 「八重山(2008)」に「新城島」を加え、UPが完了しました。 |
2008/06/25 | 訪問者数470000になりました。 |
2008/06/18 | 「台北(2008)」のUPが完了しました。 |
2008/06/08 | 「シンガポール」のUPが完了しました。 |
2008/05/30 | 訪問者数460000になりました。 |
2008/05/24 | 「八重山(2008)」に「鳩間島」を加えました。 |
2008/04/28 | 「八重山(2008)」に「黒島」を加えました。 |
2008/04/27 | 訪問者数450000になりました。 |
2008/04/16 | 「ポルトガル」のUPが完了しました。 |
2008/04/13 | 「小浜島」をUPし、「波照間島」とともに「八重山(2008)」としました。 |
2008/03/26 | 訪問者数440000になりました。 |
2008/03/15 | 「網走」のUPが完了しました。 |
2008/03/06 | 「香港・澳門(2008)」のUPが完了しました。 |
2008/02/24 | 訪問者数430000になりました。 |
2008/02/24 | 「波照間島」のUPが完了しました。 |
2008/01/25 | 訪問者数420000になりました。 |
2008/01/19 | 「久米島」のUPが完了しました。 |
2007/12/25 | 訪問者数410000になりました。 |
2007/12/13 | 「木浦・ソウル」のUPが完了しました。 |
2007/12/08 | 「ソウル(1996)」のUPが完了しました。 |
2007/11/27 | 「国内ぶらり旅」を設置しました。 |
2007/11/26 | 「ドイツ」のUPが完了しました。 |
2007/11/23 | 訪問者数400000になりました。 |
2007/11/06 | blog「ユーラシアブログ」を休止しました。 |
2007/11/04 | 「小樽・札幌」のUPが完了しました。 |
2007/10/27 | blog「ユーラシアブログ」を再開しました。 |
2007/10/22 | 訪問者数390000になりました。 |
2007/10/16 | 「ルアンパバーン」のUPが完了しました。 |
2007/09/27 | 「与那国島・西表島」のUPが完了しました。 |
2007/09/22 | 訪問者数380000になりました。 |
2007/09/07 | 「ボルネオ」のUPが完了しました。 |
2007/08/22 | 訪問者数370000になりました。 |
2007/08/05 | 「利尻・礼文」のUPが完了しました。 |
2007/07/22 | 「青島」のUPが完了しました。 |
2007/07/19 | 訪問者数360000になりました。 |
2007/07/07 | 「モロッコ」のUPが完了しました。 |
2007/06/24 | 「金門島」のUPが完了しました。 |
2007/06/16 | 訪問者数350000になりました。 |
2007/05/16 | 「桂林・陽朔」のUPが完了しました。 |
2007/05/14 | blog「ユーラシアブログ」を休止しました。 |
2007/05/12 | 訪問者数340000になりました。 |
2007/04/22 | 「宮古島」のUPが完了しました。 |
2007/04/10 | 訪問者数330000になりました。 |
2007/03/18 | 「太魯閣」のUPが完了しました。 |
2007/03/09 | 訪問者数320000になりました。 |
2007/02/25 | 「香港(2007)」のUPが完了しました。 |
2007/02/08 | 訪問者数310000になりました。 |
2007/01/10 | 訪問者数300000になりました。 |
2006/12/14 | 「香港(1992)」のUPが完了しました。 |
2006/12/12 | 訪問者数290000になりました。 |
2006/12/09 | 「ソウル(1999)」のUPが完了しました。 |
2006/12/06 | 「イタリア」のUPが完了しました。「ユーラシア」を廃止しました。 |
2006/11/16 | 「スリランカ」のUPが完了しました。 |
2006/11/13 | 訪問者数280000になりました。 |
2006/11/01 | blog「ユーラシアブログ」を設置しました。 |
2006/10/14 | 「チェンライ」のUPが完了しました。 |
2006/10/14 | 訪問者数270000になりました。 |
2006/09/24 | 「マニラ」のUPが完了しました。 |
2006/09/17 | 訪問者数260000になりました。 |
2006/08/28 | 「スコータイ・ロッブリー」のUPが完了しました。 |
2006/08/22 | 訪問者数250000になりました。 |
2006/08/02 | 「フランス」のUPが完了しました。 |
2006/07/27 | 訪問者数240000になりました。 |
2006/07/12 | 「洛陽・西安・北京」のUPが完了しました。 |
2006/07/01 | 訪問者数230000になりました。 |
2006/06/22 | 「ミャンマー」のUPが完了しました。 |
2006/06/15 | 「大連」のUPが完了しました。 |
2006/06/05 | 訪問者数220000になりました。 |
2006/05/21 | 「阿里山」のUPが完了しました。 |
2006/05/05 | 訪問者数210000になりました。 |
2006/04/19 | 「南京」のUPが完了しました。 |
2006/04/01 | 「海外オフ会」を設置し、「自己紹介」「クイズ」を廃止しました。 |
2006/04/01 | 訪問者数200000になりました。 |
2006/03/18 | 「宝城・麗水」のUPが完了しました。 |
2006/03/02 | 「台南」のUPが完了しました。 |
2006/02/23 | 訪問者数190000になりました。 |
2006/02/08 | 「澳門」のUPが完了しました。 |
2006/01/16 | 訪問者数180000になりました。 |
2006/12/20 | blog「旅の雑感」を廃止しました。 |
2005/12/14 | 「インド」のUPが完了しました。 |
2005/12/14 | 訪問者数170000になりました。 |
2005/12/03 | 「フィンランド」のUPが完了しました。 |
2005/11/24 | 「ペルー」のUPが完了しました。 |
2005/11/09 | 訪問者数160000になりました。 |
2005/10/16 | 「杭州」のUPが完了しました。 |
2005/10/04 | 訪問者数150000になりました。 |
2005/10/04 | 「光州・全州」のUPが完了しました。 |
2005/09/02 | 訪問者数140000になりました。 |
2005/08/19 | blog「旅の雑感」を設置 しました。 |
2005/08/04 | 「四国八十八ヵ所遍路の旅」24号(講談社)にマハーポーティ寺院の画像を提供しました。 |
2005/08/03 | 訪問者数130000になりました。 |
2005/07/10 | 「エジプト」のUPが完了しました。 |
2005/07/03 | 訪問者数120000になりました。 |
2005/06/18 | 「台北」のUPが完了しました。 |
2005/06/01 | 訪問者数110000になりました。 |
2005/05/23 | 「ソウル」のUPが完了しました。 |
2005/05/01 | 訪問者数100000になりました。 |
2005/04/21 | 「蘇州」のUPが完了しました。 |
2005/04/10 | 「バンコク」のUPが完了しました。 |
2005/04/01 | 「もう一度学びたい 世界の歴史」(西東社)にアウシュビッツの画像を提供しました。 |
2005/03/22 | 訪問者数90000になりました。 |
2005/02/27 | 「香港」のUPが完了しました。 |
2005/02/13 | 訪問者数80000になりました。 |
2005/02/12 | ソウルナビに掲載されました。 |
2005/01/22 | 「渡航国一覧」を設置しました。 |
2005/01/06 | 訪問者数70000になりました。 |
2005/01/06 | blog「ユーラシアだより」を廃止しました。 |
2004/12/03 | 「中欧」のUPが完了しました。 |
2004/11/23 | 訪問者数60000になりました。 |
2004/11/14 | 「メキシコ」のUPが完了しました。 |
2004/11/13 | 「世界遺産」2004年のデータに更新し、DL可能にしました。 |
2004/10/09 | 「2004韓国」のUPが完了しました。 |
2004/10/06 | 訪問者数50000になりました。 |
2004/09/05 | blog「ユーラシアだより」を再開しました。 |
2004/08/24 | 「搭乗記録」を設置し、「京都探訪」を廃止しました。 |
2004/08/19 | 訪問者数40000になりました。 |
2004/07/11 | 「リンク集」を大改訂しました。 |
2004/06/29 | 「ユーラシア」を設置しました。 |
2004/06/23 | 訪問者数30000になりました。 |
2004/05/30 | blog「ユーラシアだより」を休止しました。 |
2004/05/27 | 「上海」のUPが完了しました。 |
2004/04/23 | 「カンボジア」のUPが完了しました。 |
2004/04/10 | 訪問者数20000になりました。 |
2004/02/29 | blog「ユーラシアだより」を設置しました。 |
2004/02/28 | 「リンク集」を大改訂しました。 |
2004/02/22 | 「バルト三国」のUPが完了しました。 |
2004/02/20 | Yahoo! JAPANに登録されました。 |
2004/01/30 | 「ポーランド」のUPが完了しました。 |
2004/01/10 | 訪問者数10000になりました。 |
2004/01/07 | 「京都探訪」を設置しました。 |
2003/12/25 | 「中国」を設置し、「広州」をその中にUPし、「新疆」もそこにいれました。 |
2003/12/05 | 「リンク集」を大改訂しました。 |
2003/11/18 | 「マレーシア・シンガポール」のUPが完了しました。 |
2003/11/07 | 訪問者数5000になりました。 |
2003/10/31 | 掲示板をグレードアップしました。 |
2003/10/27 | 「タイ」のUPが完了しました。 |
2003/10/22 | 「トルコ」のUPが完了しました。 |
2003/10/17 | 訪問者数4000になりました。 |
2003/10/17 | 「2003韓国」のUPが完了しました。 |
2003/09/23 | 訪問者数3000になりました。 |
2003/09/23 | 多くのサーバに分散するコンテンツをinfoweb basicに統一しました。 |
2003/09/20 | 「更新履歴」「自己紹介」を設置しました。 |
2003/09/13 | タイトルを「ユーラシア紀行」としました。 |
2003/07/23 | 訪問者数2000になりました。 |
2003/07/11 | 「クイズ」を設置しました。 |
2003/06/29 | 「リンク集」を設置しました。 |
2003/05/31 | 掲示板を設置しました。 |
2003/05/24 | 「旧ユーゴスラビア」を掲載しました。 |
2003/05/23 | タイトルを旧名「Tombi's Travel Room」としました。 |
2003/05/05 | 訪問者数1000になりました。 |
2003/02/16 | 「中央アジア」の内容を大改訂しました。 |
2003/02/16 | 「リビア」に説明文、「バリ」に写真をくわえ、改訂しました。 |
2003/01/31 | 「中部ジャワ」を掲載しました。 |
2003/01/16 | カウンターを設置しました。 |
2003/01/16 | 「旅履歴」を掲載しました。以後、旅行のたびに修正。 |
2003/01/16 | 「ベトナム」を掲載しました。 |
このときを、本サイトの正式オープンにします。(2003/09/20に決定) | |
以下は、仮オープン期間の記録です。 |
|
2002/12/05 | 「新疆ウイグル」をUPしました。 |
2002/09/28 | 「八重山」を掲載。また今後このサイトの充実を決意 。雑多な内容のサイトは廃止。 |
この間 | 約1年間、サイトづくりから遠ざかり、まったく更新していません。 |
2001/09/22 | 「中央アジア」に2001の旅の写真を掲載しました。 |
2001/09/22 | タイトルを旧々名「アジアの風」としました。 |
2001/09/22 | パソコン通信に書いた「バリ」の旅行記を文章だけWeb化し、掲載。 |
2001/07/22 | パソコン通信に書いた「ウズベキスタン」旅行記を文章だけ、掲載。 |
2001/06/28 | 「リビア」の写真を掲載しました。これだけが内容でした。 |
2001/06/28 | 「とんびの旅日記」の名で、旅行記専門サイトを仮オープンしました。 |
以下は、旅行記サイトを作るまでのホームページ暦です。 | |
1999/06/01 | 雑多な内容で自分のサイトを作成しはじめ、時々更新しました。 |