渡航国別の滞在日数、宿泊地別の宿泊数 (2020.2.6現在)
渡航回数は、訪問回数ですが、出国日に再入国の場合や米国トランジットはのぞく 主訪問数は、その国を主な目的地とした旅の回数
|
国 名 |
滞在日数 |
宿泊地別の宿泊数[利用宿泊施設数]、夜行の乗車区間など | 宿泊回数 | 宿泊地数 | 渡航回数 | 主訪問数 | |
1 | 台湾 | 113 | 台北39泊[12]、台南16泊[4]、高雄11泊[6]、台中5泊[2]、嘉義2泊、金門島2泊、阿里山1泊、花蓮1泊、墾丁1泊、夜行列車車内1、(帰国日34)(夜行列車は、台北→高雄) | 78 | 9 | 34 | 34 |
2 | タイ | 108 | バンコク32泊[9]、チェンマイ11泊[4]、チェンライ5泊、ラノーン2泊、プーケット2泊、ハジャイ2泊、ナコンラチャシーマ(コラート)2泊、 ホアヒン2泊、クラビ2泊、サムイ2泊、パタヤ2泊、ルーイ2泊、ノンカーイ2泊、ウドンターニ2泊、ナコーンパノム2泊、ナーン2泊、ランパーン2泊、チュンポン1泊、スコータイ1泊、アユタヤ1泊、 カンチャナブリ1泊、パヤオ1泊、プレー1泊(第三国への機内1、帰国日22) | 82 | 23 | 27 | 24 |
3 | 韓国 | 77 | ソウル36泊[7]、釜山4泊[2]、済州3泊、束草2泊、光州2泊、全州1泊、麗水1泊、木浦1泊、夜行バス車内3、(帰国日24) (夜行バスは、ソウル→慶州、釜山→束草、ソウル→光州) | 50 | 8 | 25 | 22 |
4 | 中国 | 72 | 北京7泊[2]、上海5泊[2]、西安5泊[2]、広州5泊[2]、南京4泊、蘇州3泊、杭州3泊、哈爾浜3泊、紹興2泊、洛陽2泊、青島2泊、大連2泊、瀋陽2泊、陽朔2泊、トルファン2泊、 クチャ2泊、カシュガル1泊、ホータン1泊、ミンフォン1泊、コルラ1泊、バインブルク1泊、ウルムチ1泊、夜行列車車内2、(帰国日13)(夜行列車は、上海→洛陽、トルファン→カシュガル) | 57 | 22 | 15 | 13 |
5 | インドネシア | 55 | ジョグジャカルタ13泊[3]、ウブド12泊[2]、ジャカルタ5泊[2]、ランテパオ5泊、ブキティンギ3泊、パダン2泊、クタ2泊、マカッサル2泊[2]、ソロ2泊、バンドゥン1泊、夜行バス車内1、(帰国日7)(夜行バスは、ランテパオ→マカッサル) | 47 | 10 | 7 | 7 |
6 | マレーシア | 49 | ペナン11泊[4]、マラッカ6泊、クアラルンプル6泊[2]、ミリ3泊、ダナンバレー2泊、コタキナバル2泊、クチン2泊、コタバル2泊、キャメロンハイランド2泊、サンダカン2泊、イポー1泊、 ムル1泊、シブ1泊、夜行列車車内2、(帰国日6)(夜行列車は、クアラルンプル→バタワース、クアラルンプル→シンガポール) | 40 | 13 | 9 | 6 |
7 | アメリカ合衆国 | 39 | ニューヨーク6泊[2]、ワシントンDC5泊[2]、ボストン4泊、シカゴ4泊[2]、サンフランシスコ3泊、ロサンゼルス3泊、シアトル3泊、ホノルル2泊、(帰国日9) | 30 | 8 | 10 | 8 |
8 | トルコ | 35 | イスタンブル8泊[4]、アンタルヤ4泊[2]、セルチュク3泊[2]、フェティエ2泊、デニズリ2泊、カッパドキア1泊、ネムルダトゥ1泊、ワン1泊、ドゥバヤズット1泊、カルス1泊、トラブゾン1泊、夜行バス車内8、(帰国日2)(夜行バスは、イスタンブル→カッパドキア、カッパドキア→アンタルヤ、アンタルヤ→シリフケ、アダナ→マラテヤ、ディヤルバクル→ワン、エルズルム→トラブゾン、トラブゾン→イズミール、セルチュク→イスタンブル) | 25 | 11 | 2 | 2 |
9 | スペイン | 33 | ビルバオ5泊[2]、マドリード3泊[2]、マラガ3泊。サン・セバスティアン3泊、アルヘシラス2泊、セビーリャ2泊、バルセロナ2泊、ロンダ1泊、ヘレス・デ・フロンテーラ1泊、コルドバ1泊、グラナダ1泊、 サンタンデール1泊、オビエド1泊、サンティアゴ・デ・コンポステーラ1泊、ビーゴ1泊、夜行列車車内1、(帰国日4)(夜行列車は、ビーゴ→マドリード) | 28 | 15 | 5 | 3 |
10 | インド | 32 | コーチ3泊、デリー2泊、ヴァラナシ2泊、カニャークマリ2泊、アラップーラ2泊、ホスペット2泊、マイソール2泊、ムンバイ1泊、ボパール1泊、ジャルガオン1泊、アウランガバード1泊、コルカタ1泊、カジュラホ1泊、アグラ1泊、ジャイプル1泊、ティルヴァナンタプラム1泊、ゴア1泊、ベンガルール1泊、夜行バス車内2(出発・帰国日4)(夜行バスは、ゴア→ホスペット、ホスペット→ベンガルール) | 26 | 18 | 2 | 2 |
11 | ※香港 | 31 | 香港21泊[9]、(帰国日9、第三国からの帰国時の立ち寄り1) | 21 | 1 | 10 | 9 |
12 | イタリア | 28 | パレルモ6泊、ローマ4泊[2]、カターニア4泊、フィレンツェ3泊、ミラノ3泊、ヴェネツィア2泊、ナポリ2泊、アグリジェント1泊、夜行列車車内1、(帰国日2)(夜行列車は、ミラノ→ナポリ) | 25 | 8 | 2 | 2 |
13 | ドイツ | 27 | ベルリン7泊[2]、デュッセルドルフ3泊、ミュンヘン2泊、トリアー1泊、ケルン1泊、リューベック1泊、バンベルク1泊、ニュルンベルク1泊、パッサウ1泊、オーバーアマガウ1泊、フュッセン1泊、 フランンクフルト1泊、夜行列車車内3、(帰国日3)(夜行列車は、シュツットガルト→ミュンヘン、ミュンヘン→ライプチヒ、フランクフルト→ベルリン) | 21 | 12 | 5 | 3 |
14 | フランス | 26 | パリ13泊[4]、サン・ジャン・ド・リュズ5泊、ニーム4泊、ルルド2泊、(帰国日2) | 24 | 4 | 3 | 2 |
15 | ウズベキスタン | 25 | タシケント7泊[2]、サマルカンド6泊[2]、ブハラ4泊[2]、ヒヴァ2泊、ウルゲンチ2泊、フェルガナ2泊、コーカンド1泊、(帰国日2、タシケント1泊は他国から移動後の泊) | 24 | 7 | 2 | 2 |
16 | メキシコ | 21 | メキシコシティ4泊、カンクン2泊、クリール2泊、グァナファト2泊、メリダ1泊、オアハカ1泊、ロスモチス1泊、サカテカス1泊、夜行バス車内6、(帰国日1)(夜行バスは、メリダ→パレンケ、ビジャエルモッサ→オアハカ、オアハカ→プエブラ、プエブラ→グアダラハラ、グアダラハラ→ロスモチス、チワワ→サカテカス) | 14 | 8 | 1 | 1 |
17 | フィリピン | 20 | マニラ5泊[3]、バギオ3泊、バナウェ3泊、セブ2泊、ビガン2泊、ラオアグ1泊、夜行バス車内1、(帰国日3)(夜行バスは、バナウェ→マニラ) | 16 | 6 | 3 | 3 |
18 | ベトナム | 19 | ホー・チ・ミン5泊[3]、ハノイ3泊、ホイアン3泊、フエ3泊、チャウドック2泊、(帰国日3) | 16 | 5 | 3 | 3 |
19 | ミャンマー | 16 | ヤンゴン8泊、バガン3泊、マンダレー3泊、インレー湖2泊 | 16 | 4 | 4 | 2 |
20 | ポルトガル | 16 | リスボン5泊[2]、ポルト3泊、エヴォラ2泊、ファーロ2泊、コインブラ1泊、ナザレ1泊、(帰国日2) | 14 | 6 | 2 | 2 |
21 | エジプト | 14 | カイロ5泊、アスワン2泊、バフレイヤ2泊、ルクソール1泊、アレキサンドリア1泊、夜行列車車内2、(帰国日1)(夜行列車は、カイロ→アスワン、ルクソール→カイロ) | 11 | 5 | 1 | 1 |
22 | オーストラリア | 13 | シドニー4泊[3]、エアーズロック2泊、パース1泊、メルボルン1泊、夜行便機内1、(帰国日4)(夜行便は、パース→シドニー) | 8 | 4 | 4 | 4 |
23 | カナダ | 12 | トロント3泊、バンクーバー2泊、オタワ2泊、モントリオール2泊、ケベックシティ2泊(帰国日1) | 11 | 5 | 2 | 2 |
24 | モロッコ | 12 | マラケシュ3泊、メクネス2泊、フェズ1泊、シャウエン1泊、ワルサザート1泊、メルズーガ1泊、カサブランカ1泊、夜行列車車内1、(帰国日1)(夜行列車は、タンジェ→マラケシュ) | 10 | 7 | 1 | 1 |
25 | アルゼンチン | 11 | ブエノスアイレス3泊[2]、カラファテ3泊、ウシュアイア2泊、イグアス2泊、(帰国日1) | 10 | 4 | 1 | 1 |
26 | シンガポール | 10 | シンガポール7泊[3]、(帰国日2、第三国への機内1) | 7 | 1 | 5 | 2 |
27 | グアテマラ | 10 | アンティグア6泊、ケツァルテナンゴ1泊、パナハッチェル1泊、キリグア1泊、(帰国日1) | 9 | 4 | 1 | 1 |
28 | ペルー | 10 | クスコ3泊、プーノ2泊、リマ1泊、アグアスカリエンテス1泊、アレキパ1泊、夜行バス車内1、(帰国日1)(夜行バスは、アレキパ→ナスカ) | 8 | 5 | 1 | 1 |
29 | スリランカ | 9 | キャンディ2泊、アヌダーラプラ1泊、ポロンナルワ1泊、ヌワラエリア1泊、ティッサマハーラーマ1泊、ゴール1泊、ニゴンボ1泊、(帰国日1) | 8 | 7 | 1 | 1 |
30 | ポーランド | 9 | ワルシャワ2泊、クラクフ2泊、グダンスク1泊、ルブリン1泊、夜行列車車内2、夜行バス車内1、(夜行列車は、ザコパネ→トルン、グダンスク→ルブリン、夜行バスは、ワルシャワ→ビリニュス) | 6 | 4 | 1 | 1 |
31 | カンボジア | 8 | シェムリアプ4泊、プノンペン2泊、(帰国日2) | 6 | 2 | 2 | 2 |
32 | リビア | 8 | トリポリ3泊、ベンガジ3泊、ガダメス2泊、ミスラタ1泊、(トリポリ1泊は到着日深夜) | 9 | 4 | 1 | 1 |
33 | チリ | 8 | サンティアゴ2泊、プエルトナタレス2泊、イースター島2泊、(帰国日1、他国への移動日1) | 6 | 3 | 2 | 1 |
34 | ラオス | 7 | ルアンパバーン3泊、ビエンチャン2泊、(帰国日2) | 5 | 2 | 2 | 2 |
35 | オランダ | 7 | アムステルダム3泊[2]、ロッテルダム3泊、(帰国日1) | 6 | 2 | 1 | 1 |
36 | フィンランド | 7 | ヘルシンキ3泊、トゥルク2泊、タンペレ1泊、(帰国日1) | 6 | 3 | 1 | 0 |
37 | マルタ | 6 | サン・ジュリアン6泊 | 6 | 1 | 1 | 1 |
38 | オーストリア | 6 | ウィーン4泊、(帰国日2) | 4 | 1 | 2 | 1 |
39 | チュニジア | 5 | チュニス4泊、(他国への移動日1) | 4 | 1 | 1 | 1 |
40 | トルクメニスタン | 5 | アシュハバード4泊、マーリ1泊 | 5 | 2 | 1 | 0 |
41 | スウェーデン | 5 | ストックホルム4泊、(帰国日1) | 4 | 1 | 1 | 0 |
42 | ※フレンチポリネシア | 3 | タヒチ4泊、(他国への移動日1、帰国日1、タヒチ2泊は到着日深夜と他国から深夜到着日) | 4 | 1 | 1 | 1 |
43 | キルギス | 3 | イシククル湖2泊、タラス1泊 | 3 | 2 | 1 | 0 |
44 | カザフスタン | 3 | アルマトゥ1泊、タラス1泊、(隣国への移動日1) | 2 | 1 | 2 | 0 |
45 | ※澳門 | 3 | マカオ2泊、(帰国日1) | 2 | 1 | 1 | 1 |
46 | ラトビア | 3 | リガ2泊、夜行バス車内1、(夜行バスは、リガ→タリン) | 2 | 1 | 1 | 0 |
47 | リトアニア | 3 | ビリニュス2泊、夜行バス車内1、(夜行バスは、ビリニュス→リガ) | 2 | 1 | 1 | 0 |
48 | クロアチア | 3 | ドゥブロブニク2泊、夜行バス車内1、(夜行バスは、ザグレブ→スプリット) | 2 | 1 | 1 | 0 |
49 | マケドニア | 3 | オフリド2泊、夜行バス車内1、(夜行バスは、スコピエ→ベオグラード) | 2 | 1 | 1 | 0 |
50 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2 | サラエボ1泊、モスタル1泊 | 2 | 2 | 1 | 0 |
51 | エストニア | 2 | タリン2泊 | 2 | 1 | 1 | 0 |
52 | チェコ | 2 | プラハ2泊 | 2 | 1 | 1 | 0 |
53 | ハンガリー | 2 | ブダペスト2泊 | 2 | 1 | 1 | 0 |
54 | スロベニア | 2 | リュブリャナ2泊 | 2 | 1 | 1 | 0 |
55 | ウルグアイ | 2 | モンテビデオ2泊 | 2 | 1 | 1 | 0 |
56 | ブルネイ | 2 | バンダルスリブガワン2泊 | 2 | 1 | 1 | 0 |
57 | ※北キプロス | 2 | レフコシャ1泊、夜行船内1、(夜行船は、マゴサ→アダナ) | 1 | 1 | 1 | 0 |
58 | セルビア | 2 | 夜行列車車内1、夜行バス車内1、(夜行列車は、ベオグラード→ブダペスト、夜行バスは、ベオグラード→スコピエ) | 0 | 0 | 1 | 0 |
59 | サンマリノ | 1 | サンマリノ1泊 | 1 | 1 | 1 | 0 |
60 | バチカン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
61 | アラブ首長国連邦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
62 | ホンジュラス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
63 | ※ジブラルタル | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
64 | スイス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1071 | 816 | 279 | 224 | 177 |
帰国のみの日 128 を加えると 旅行日数の合計は 1199 です。 ある地域を特別地域とみなすかどうかは、制度や旅行者の扱いなどをケースバイケースで考えて決めます。
宿泊施設は354個所を利用。夜行は45(列車15、バス28、船1、海外の国内線飛行機1)回利用。
地域別の滞在日数(2020.2.6現在)
参考記録 沖縄県 滞在日数58 那覇15[6] 石垣島11[4] 宮古島5[2] 名護2 西表島2 南大東島2 北大東島1 与那国島1 (帰宅日19) 北海道 滞在日数41 札幌4[2] 層雲峡温泉4[2] 釧路3 網走2[2] 旭川2 函館1 帯広1 根室1 旭岳温泉1 定山渓温泉1 洞爺湖温泉1 ぬかびら温泉1 利尻島1 礼文島1 奥尻島1 (帰宅日16) |