日本で支払済み(なじみの旅行社で) 現地支払いとあわせ\192,000の出費
国内線を現地調達すれば国内線は半額程で可能(でも希望便に乗れないかも)
国際線航空券(日本/ベトナム往復) | \76,000 |
関西空港使用料 | \2,650 |
航空保険料 | \2,600 |
ベトナム国内線 | \35,200 |
ビザ | \3,000 |
ビザ手数料、消費税 | \6,300 |
計 | \125,750 |
現地でドル払い($1=\125として\66,250) 宿泊費、交通費などは主にドル払い
$180(=\22,500)分は、現地通貨ドンに両替して使用 (食費、入場料、タクシー等)
宿泊費 | ハノイ3泊 | $51 |
ホイアン3泊 | $60 | |
フエ3泊 | $45 | |
ホーチミン3泊 | $30 | |
小計 | $186 | |
交通費 | ハノイ 空港ミニバス | $2 |
ハロン湾ツアー | $22 | |
ハノイ 空港ミニバス | $2 | |
ダナン/ホイアン タクシー | $12 | |
ミーソン遺跡 ツアー | $4 | |
ソンミ 車チャーター | $35 | |
ホイアン/フエ ツアーバス | $4 | |
DMZ ツアー | $9 | |
フエ 車・船チャーター | $35 | |
フエ 空港タクシー | $6 | |
メコンデルタ ツアー | $7 | |
カオダイ・クチ ツアー | $4 | |
ホーチミン 空港タクシー | $4 | |
小計 | $146 | |
その他 | 帰国時ホーチミン空港税 | $12 |
現地通貨に両替 | $180 | |
その他 | $6 | |
合計 | $530 |
現地通貨の内訳(単位1000ドン) $1=15,500ドン程度 タクシー代、入場料、食費に限れば$100程度
食費は1日$3.5(\400〜500)程度で昼、夕2食可能だったが、 ホイアン、ホーチミンがやや高めの感じ
13日間の食費は、680,000ドン(=$44=\5,500)で、食費はとても安く済ませられた(主に大衆食堂利用)
入場料は1万ドン(\80)が多いが、フエでは55,000ドン(\440)のところが多く、突出して高額である
タクシー | ハノイ 文廟→民俗博物館 | 51 |
ハノイ 民俗博→ロンビエン | 47 | |
ホーチミン 空港→デタム | 55 | |
ホーチミン 歴史博→ヤックラム | 54 | |
バス | ホーチミン 路線バス | 1 |
小計 | 208 | |
入場料 | 玉山祠 | 2 |
ホアロー刑務所 | 10 | |
女性博物館 | 10 | |
革命博物館 | 10 | |
歴史博物館 | 15 | |
水上人形劇 | 20 | |
ホーチミン廟 荷物預り2回 | 8 | |
鎮武観 | 2 | |
軍事博物館 | 10 | |
文廟 | 2 | |
民俗博物館 | 10 | |
ホイアン 歴史地区2回 | 100 | |
ミーソン遺跡 | 50 | |
ソンミ記念館 | 10 | |
マーブルマウンテン洞窟 | 10 | |
フエ 王宮 | 55 | |
ホンチェン殿 | 22 | |
ミンマン帝廟 | 55 | |
カイディン帝廟 | 55 | |
ティエウティ帝廟 | 55 | |
宮殿博物館 | 22 | |
ホーチミン市博物館 | 10 | |
統一会堂 | 15 | |
戦争証跡博物館 | 10 | |
クチトンネル | 65 | |
ホーチミン博物館 | 10 | |
ホーチミン作戦博物 ル4/T> | 10 | |
歴史博物館 | 10 | |
小計 | 663 | |
食費 | 1日目 | 5 |
2日目 | 48 | |
3日目 | 37 | |
4日目 | 69 | |
5日目 | 60 | |
6日目 | 53 | |
7日目 | 37 | |
8日目 | 35 | |
9日目 | 48 | |
10日目 | 76 | |
11日目 | 98 | |
12日目 | 61 | |
13日目 | 53 | |
小計 | 680 | |
土産代 | 日本への土産各種 | 545 |
資料 | 本、パンフレットなど | 310 |
電話代 | 日本への電話 | 194 |
その他、余り 少々 |